TSEL 40RB
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
04/05/2025 16:20 | 081370575XXX | Saldo Akun | OK |
04/05/2025 06:54 | 082352776XXX | Saldo Akun | OK |
03/05/2025 18:31 | 081370575XXX | Saldo Akun | OK |
26/04/2025 08:38 | 081380060XXX | Saldo Akun | OK |
23/04/2025 06:50 | 082114266XXX | Pembayaran QRIS | OK |
21/04/2025 17:55 | 081370575XXX | Saldo Akun | OK |
01/04/2025 08:46 | 082329457XXX | Saldo Akun | OK |
31/03/2025 13:26 | 082311491XXX | Saldo Akun | OK |
28/03/2025 14:40 | 082298100XXX | Saldo Akun | OK |
26/03/2025 19:56 | 082386476XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial