TSEL 60RB
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
04/05/2025 19:29 | 085262566XXX | Pembayaran QRIS | OK |
04/05/2025 18:20 | 081265804XXX | Saldo Akun | OK |
04/05/2025 12:00 | 081299240XXX | Saldo Akun | OK |
02/05/2025 13:34 | 081265804XXX | Saldo Akun | OK |
29/04/2025 14:19 | 081265804XXX | Saldo Akun | OK |
29/04/2025 07:27 | 081315853XXX | Saldo Akun | OK |
14/04/2025 08:25 | 082297256XXX | Saldo Akun | OK |
11/04/2025 20:59 | 081363248XXX | Saldo Akun | OK |
11/04/2025 20:08 | 081265804XXX | Saldo Akun | OK |
11/04/2025 08:33 | 082111333XXX | Bank BNI | OK |
Tidak ada testimonial