# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/06/2025 19:41 | TOKEN LISTRIK ALTERNATIF | TOKEN PROMO 50RB | 082177863XXX | Rp 51.165 | Saldo Akun | OK |
2 | 21/06/2025 19:35 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 3 BULAN | 08116506XXX | Rp 46.000 | Saldo Akun | RF |
3 | 21/06/2025 19:29 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 083172015XXX | Rp 20.950 | Saldo Akun | OK |
4 | 21/06/2025 19:28 | Transvision | GOLD - 1 BULAN | 082128888XXX | Rp 18.462 | Saldo Akun | OK |
5 | 21/06/2025 19:14 | Nex parabola | PAKET BASIC 1 BULAN | 081915354XXX | Rp 20.801 | Pembayaran QRIS | OK |
6 | 21/06/2025 19:12 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 3 BULAN | 08116506XXX | Rp 46.000 | Saldo Akun | OK |
7 | 21/06/2025 18:40 | Nex parabola | PAKET BASIC 1 BULAN | 083869307XXX | Rp 19.660 | Pembayaran QRIS | OK |
8 | 21/06/2025 18:31 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 082226589XXX | Rp 21.132 | Bank BRI | OK |
9 | 21/06/2025 18:24 | TOKEN LISTRIK | TOKEN PLN 20RB | 085694625XXX | Rp 20.875 | Saldo Akun | OK |
10 | 21/06/2025 18:18 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 085643552XXX | Rp 21.084 | Pembayaran QRIS | OK |
11 | 21/06/2025 18:18 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 085694625XXX | Rp 20.950 | Saldo Akun | OK |
12 | 21/06/2025 18:11 | Masa Aktif Kartu Indosat | Masa aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 085822422XXX | Rp 8.925 | Saldo Akun | OK |
13 | 21/06/2025 17:59 | Voucher Indosat Lokal Jabotabek | Voucher Freedom 5,5GB/30HR LOKAL JABOTABEK | 081548170XXX | Rp 30.350 | Saldo Akun | RF |
14 | 21/06/2025 17:17 | TOKEN LISTRIK | TOKEN PLN 50RB | 083162231XXX | Rp 50.875 | Saldo Akun | OK |
15 | 21/06/2025 17:00 | AXIS | PULSA 10RB | 083850526XXX | Rp 11.332 | Saldo Akun | OK |
16 | 21/06/2025 16:59 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 6 BULAN | 085269646XXX | Rp 79.477 | Saldo Akun | OK |
17 | 21/06/2025 16:42 | TELKOMSEL | TSEL 25RB | 082258791XXX | Rp 25.780 | Saldo Akun | OK |
18 | 21/06/2025 16:14 | TOKEN LISTRIK | TOKEN PLN 20RB | 082268602XXX | Rp 20.875 | Saldo Akun | OK |
19 | 21/06/2025 16:11 | Masa Aktif Kartu Indosat | Indosat Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari (TIDAK SEMUA NOMOR / NOM | 085755939XXX | Rp 5.000 | Saldo Akun | RF |
20 | 21/06/2025 15:51 | TELKOMSEL | Promo Pulsa 100RB | 082146321XXX | Rp 98.250 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?