# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/05/2025 18:17 | TOKEN LISTRIK ALTERNATIF | TOKEN PROMO 20RB | 082285332XXX | Rp 20.925 | Saldo Akun | OK |
2 | 05/05/2025 17:53 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 083869307XXX | Rp 19.843 | Pembayaran QRIS | OK |
3 | 05/05/2025 17:50 | Masa Aktif Kartu XL | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 087754971XXX | Rp 4.645 | Saldo Akun | OK |
4 | 05/05/2025 17:31 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 3 BULAN | 0895351430XXX | Rp 46.175 | Bank BRI | OK |
5 | 05/05/2025 17:11 | Masa Aktif Kartu XL | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 085955179XXX | Rp 4.645 | Saldo Akun | OK |
6 | 05/05/2025 17:08 | Masa Aktif Kartu XL | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 087783879XXX | Rp 4.645 | Saldo Akun | OK |
7 | 05/05/2025 17:06 | Nex parabola | PAKET BASIC - 6 BULAN | 085223231XXX | Rp 98.400 | Saldo Akun | OK |
8 | 05/05/2025 17:05 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 083898254XXX | Rp 20.950 | Saldo Akun | OK |
9 | 05/05/2025 17:04 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 3 BULAN | 083169298XXX | Rp 46.036 | Bank BRI | OK |
10 | 05/05/2025 16:59 | TOKEN LISTRIK | TOKEN PLN 100RB | 082187032XXX | Rp 100.875 | Saldo Akun | OK |
11 | 05/05/2025 16:58 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 6 BULAN | 082383777XXX | Rp 79.477 | Saldo Akun | OK |
12 | 05/05/2025 16:54 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 3 BULAN | 082143511XXX | Rp 46.000 | Saldo Akun | OK |
13 | 05/05/2025 16:53 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 083898254XXX | Rp 20.950 | Saldo Akun | OK |
14 | 05/05/2025 16:39 | Masa Aktif Kartu XL | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 087883094XXX | Rp 4.645 | Saldo Akun | OK |
15 | 05/05/2025 16:36 | Masa Aktif Kartu XL | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 087851587XXX | Rp 4.645 | Saldo Akun | OK |
16 | 05/05/2025 16:34 | Paket MNC Vision | PAKET JAWARA PLUS 12 BULAN | 082282158XXX | Rp 204.215 | Saldo Akun | OK |
17 | 05/05/2025 16:15 | Masa Aktif Kartu XL | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 0817627XXX | Rp 4.645 | Saldo Akun | OK |
18 | 05/05/2025 16:00 | Nex parabola | PAKET BASIC 1 BULAN | 081274841XXX | Rp 20.845 | Pembayaran QRIS | OK |
19 | 05/05/2025 15:59 | Nex parabola | PAKET BASIC 1 BULAN | 082315416XXX | Rp 20.704 | Saldo Akun | OK |
20 | 05/05/2025 15:47 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 085359820XXX | Rp 20.950 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?